Sinema ve Televizyon tercihi yapacak üniversite adayları için Sinema ve Televizyon taban puanları ve başarı sıralamaları 2017 2018 tablosunu bir araya getirdik. YGS LYS Sinema ve Televizyon bölümü puanları burayı seçecek olan adaylar için yol gösterici olacaktır. Aşağıda yer verdiğimiz puan tablosu ÖSYM tarafından en son yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen veriler olup, günceldir. Adaylar Sinema ve Televizyon bölümü başarı sıralaması ve taban puanları için bu verilere dayanarak kendilerine yol haritası çizebilirler. Yine Sinema ve Televizyon bölümü yorumları yani bu bölüm tercih edilir mi geleceği nedir iş olanakları nasıldır, Sinema ve Televizyon bölümü olan üniversiteler yani hangi üniversitelerde var tüm detaylara aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.
ÖSYM Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu 2017 2018
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan |
Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 473,52746 | 1.940 | 482,19216 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 471,40919 | 2.150 | 496,38291 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-2 | 469,57913 | 2.370 | 489,91085 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 449,37729 | 6.140 | 489,39988 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 439,13189 | 9.330 | 462,55024 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 428,33066 | 14.000 | 439,57733 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 3 | 3 | TS-2 | 422,86691 | 16.800 | 459,19802 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TS-2 | 418,44651 | 19.400 | 440,05780 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 8 | 8 | TS-2 | 411,17788 | 24.100 | 472,42328 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 3 | 3 | TS-2 | 406,29625 | 27.700 | 422,98993 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sinema ve Televizyon | 47 | 47 | TS-2 | 405,97143 | 27.900 | 450,32928 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | TS-2 | 384,68075 | 47.700 | 439,29840 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-2 | 382,75621 | 49.900 | 401,30701 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 377,76133 | 55.700 | 517,16405 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 367,30367 | 69.800 | 416,09057 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (%75 Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 346,03355 | 104.000 | 394,65096 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 35 | TS-2 | 334,87181 | 127.000 | 434,00975 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 320,38515 | 161.000 | 398,97656 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 315,86481 | 173.000 | 468,70913 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 313,96461 | 178.000 | 371,70835 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%75 Burslu) | 20 | 20 | TS-2 | 312,34507 | 182.000 | 367,99265 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Sinema ve Televizyon | 31 | 31 | TS-2 | 312,54643 | 182.000 | 444,05892 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | 31 | 31 | TS-2 | 299,02320 | 222.000 | 335,70225 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu) | 25 | 25 | TS-2 | 294,11694 | 239.000 | 379,18526 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İÖ) | 41 | 41 | TS-2 | 293,88782 | 239.000 | 408,41897 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | 41 | 41 | TS-2 | 286,00371 | 268.000 | 412,36691 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | 30 | 1 | TS-2 | 397.000 | 257,02677 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 72 | 72 | TS-2 | 252,75588 | 418.000 | 365,86596 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 27 | 27 | TS-2 | 252,08320 | 422.000 | 378,93317 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 20 | TS-2 | 249,40064 | 435.000 | 417,21382 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 245,66652 | 453.000 | 388,76845 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 23 | 23 | TS-2 | 231,70737 | 518.000 | 341,64335 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 13 | 11 | TS-2 | 519.000 | 288,73997 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 34 | 20 | TS-2 | 540.000 | 309,10531 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 72 | 46 | TS-2 | 541.000 | 342,95016 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 15 | 2 | TS-2 | 541.000 | 284,76198 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | 17 | 10 | TS-2 | 550.000 | 291,98479 | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 36 | 13 | TS-2 | 555.000 | 360,04910 | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | 9 | TS-2 | 557.000 | 406,90685 |

Sinema ve Televizyon Bölümü Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilir Varsa Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz.


Benzer Bölümler
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018
Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018
